Посев команд в первом раунде и расписание SL Major Berlin 2019: The New Challengers Stage

Посев команд в первом раунде и расписание SL Major Berlin 2019: The New <span id=Challengers Stage" src="/wp-content/uploads/2019/08/8d92dfaf6137da8ff99d3d7de1d08474.jpg" class="aligncenter" />

Дебютная стадия Мейджора в Берлине пройдёт по правилам швейцарской системы. Каждый из матчей стартовых туров The New Challengers Stage будет сыгран в формате Best of 1, но в играх за выход из группы или на вылет из турнира ему на смену придёт Best of 3.

Посев команд в первом раунде и расписание SL Major Berlin 2019: The New <!--more-->Challengers Stage

Все команды в The New Challengers Stage получили свой рейтинг ELO, который повлиял на процесс посева. Показатель ELO для каждого коллектива на первый раунд турнира был рассчитан на основе всех позиций, которые он занимал в мировом рейтинге HLTV.org в период с 4 марта по 12 августа. Рейтинг ELO также будет использован при посеве во всех последующих раундах данной стадии StarLadder Major Berlin 2019.

Посев команд в первом раунде и расписание SL Major Berlin 2019: The New <!--more-->Challengers Stage

23 августа, День Первый

• 12:00 — Посев команд в первом раунде и расписание SL Major Berlin 2019: The New <!--more-->Challengers Stage Team Vitality vs. Посев команд в первом раунде и расписание SL Major Berlin 2019: The New <!--more-->Challengers Stage Syman Gaming | Раунд 1 | BO1

• 12:00 — Посев команд в первом раунде и расписание SL Major Berlin 2019: The New <!--more-->Challengers Stage NRG Esports vs. Посев команд в первом раунде и расписание SL Major Berlin 2019: The New <!--more-->Challengers Stage DreamEaters | Раунд 1 | BO1

• 13:15 — Посев команд в первом раунде и расписание SL Major Berlin 2019: The New <!--more-->Challengers Stage G2 Esports vs. Посев команд в первом раунде и расписание SL Major Berlin 2019: The New <!--more-->Challengers Stage TYLOO | Раунд 1 | BO1

• 13:15 — Посев команд в первом раунде и расписание SL Major Berlin 2019: The New <!--more-->Challengers Stage North vs. Посев команд в первом раунде и расписание SL Major Berlin 2019: The New <!--more-->Challengers Stage INTZ Esports | Раунд 1 | BO1

• 14:30 — Посев команд в первом раунде и расписание SL Major Berlin 2019: The New <!--more-->Challengers Stage FURIA Esports vs. Посев команд в первом раунде и расписание SL Major Berlin 2019: The New <!--more-->Challengers Stage HellRaisers | Раунд 1 | BO1

• 14:30 — Посев команд в первом раунде и расписание SL Major Berlin 2019: The New <!--more-->Challengers Stage mousesports vs. Посев команд в первом раунде и расписание SL Major Berlin 2019: The New <!--more-->Challengers Stage forZe | Раунд 1 | BO1

• 15:45 — Посев команд в первом раунде и расписание SL Major Berlin 2019: The New <!--more-->Challengers Stage AVANGAR vs. Посев команд в первом раунде и расписание SL Major Berlin 2019: The New <!--more-->Challengers Stage Complexity Gaming | Раунд 1 | BO1

• 15:45 — Посев команд в первом раунде и расписание SL Major Berlin 2019: The New <!--more-->Challengers Stage CR4ZY vs. Посев команд в первом раунде и расписание SL Major Berlin 2019: The New <!--more-->Challengers Stage Grayhound Gaming | Раунд 1 | BO1

 

• 17:00 — Матч #1 | Корзина 1-0 | Раунд 2 | BO1

• 17:00 — Матч #1 | Корзина 0-1 | Раунд 2 | BO1

• 18:15 — Матч #2 | Корзина 1-0 | Раунд 2 | BO1

• 18:15 — Матч #2 | Корзина 0-1 | Раунд 2 | BO1

• 19:30 — Матч #3 | Корзина 1-0 | Раунд 2 | BO1

• 19:30 — Матч #3 | Корзина 0-1 | Раунд 2 | BO1

• 20:45 — Матч #4 | Корзина 1-0 | Раунд 2 | BO1

• 20:45 — Матч #4 | Корзина 0-1 | Раунд 2 | BO1

 

24 августа, День Второй

• 13:00 — Матч #1 | Корзина 1-1 | Раунд 3 | BO1

• 13:00 — Матч #2 | Корзина 1-1 | Раунд 3 | BO1

• 14:15 — Матч #3 | Корзина 1-1 | Раунд 3 | BO1

• 14:15 — Матч #4 | Корзина 1-1 | Раунд 3 | BO1

• 15:30 — Матч #1 | Корзина 2-0 | Раунд 3 | BO3

• 15:30 — Матч #1 | Корзина 0-2 | Раунд 3 | BO3

• 18:45 — Матч #2 | Корзина 2-0 | Раунд 3 | BO3

• 18:45 — Матч #2 | Корзина 0-2 | Раунд 3 | BO3

 

25 августа, День Третий

• 12:00 — Матч #1 | Корзина 2-1 | Раунд 4 | BO3

• 12:00 — Матч #1 | Корзина 1-2 | Раунд 4 | BO3

• 15:15 — Матч #2 | Корзина 2-1 | Раунд 4 | BO3

• 15:15 — Матч #2 | Корзина 1-2 | Раунд 4 | BO3

• 18:30 — Матч #3 | Корзина 2-1 | Раунд 4 | BO3

• 18:30 — Матч #3 | Корзина 1-2 | Раунд 4 | BO3

 

26 августа, День Четвёртый

• 12:00 — Матч #1 | Корзина 2-2 | Раунд 5 | BO3

• 15:15 — Матч #2 | Корзина 2-2 | Раунд 5 | BO3

• 18:30 — Матч #3 | Корзина 2-2 | Раунд 5 | BO3

 

Ознакомиться с другими подробностями турнира можно здесь.

 
Источник: gameinside.ua
Автор: thekas1k

eyesports.ru